Компания AMD планирует выпустить новое поколение процессоров Kaveri – они предлагают более высокую производительность, при неизменном соотношении TDP. Поклонники этой компании получат новые флагманы.
Обновленные модели A8-7690K и A10-7890K будут совместимы с материнскими платами сокетов Socket FM2+. Обращает на себя внимание также разблокированный множитель, который позволяет улучшить синхронизацию.
A8-7690K будет оснащен четырьмя ядрами, 4 Мбайт кэш-памятью второго уровня и 2-канальным контроллером DDR3-2133. Кроме того, производитель интегрирует графический чип Radeon R7 с 384 потоковыми процессорами.
Модель | A10-7700K | A8-7670K | A8-7690K |
Поколение | APU Kaveri | APU Kaveri | APU Kaveri |
Ядра | 4 | 4 | 4 |
Частота | 3.4 / 3.8 ГГц | 3,6 / 3,9 ГГц | 3,7 /?,? ГГц |
L2 | 4 МБ | 4 МБ | 4 МБ |
Контроллер памяти | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 |
Графика | Radeon R7 (SP 384) | Radeon R7 (SP 384) | Radeon R7 (SP 384) |
Частота графики | 720 МГц | 757 МГц | ??? МГц |
TDP | 95 | 95 | 95 |
Разблокированный множитель | ДА | ДА | ДА |
Цена | $ 117 | $ 118 | ? |
A10-7890K также имеет четыре ядрам, 4 Мбайт кэш-памяти, 2-канальный контроллер DDR3-2133. Основное различие сводится к более производительной графике на основе Radeon R7 с 8 блоками CU.
Модель | A10-7850K | A10-7870K | A10-7890K |
Поколение | APU Kaveri | APU Kaveri | APU Kaveri |
Ядра | 4 | 4 | 4 |
Частота | 3.7 / 4.0 ГГц | 3,9 / 4,1 ГГц | 4,1 /?,? ГГц |
L2 | 4 МБ | 4 МБ | 4 МБ |
Контроллер памяти | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 |
Графика | Radeon R7 (SP 512) | Radeon R7 (SP 512) | Radeon R7 (SP 512) |
Частота графики | 720 МГц | 866 МГц | ??? МГц |
Разблокированный множитель | ДА | ДА | ДА |
TDP | 95 | 95 | 95 |
Цена | $ 127 | $ 137 | ? |
Тем не менее, даты выхода еще нет, да и цена может тоже изменится.