Премьера и анонс Galaxy S7 была, несомненно, одним из самых яркий событий минувшей MWC 2016.
Интерес пользователей не пропал, а значит мы рады представить во вторник 8 марта обзор на флагман корейского производителя. В полном обзоре мы обсудим произвоительность, технические характеристики, внешний вид и поддадим смартфон тестам.
|
Galaxy S7 |
|
| OS | Android 6.0 с TouchWiz |
| Экран | 5.1″ Super AMOLED 2560х1440 пикселей, 577 PPI |
| процессор | 8-ядерный Exynos Octa 8890 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Внутренняя память | 32/64 Гб + MicroSD карт-ридер |
| Камеры | 12 мегапикселей Dual Pixel, F / 1.7 (запись 4K UHD) / 5 мегапикселей, F / 1,7 (запись 1080p) |
| Связь | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N, Bluetooth 4.2, NFC, LTE |
| Аккумулятор | 3000 мАч, с высокоскоростной и беспроводной зарядкой |
| Размеры | 142,4 х 69,6 х 7,9 мм |
| Вес | 152 г |
Обновление от 8 марта: Подробный обзор и тесты
















































